A las 21:11 horas se registró un sismo de Magnitud 4.0 a 69 km al suroeste de Coalcolman, Michoacán.
SISMO Magnitud 4.0 Loc. 69 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH 16/04/25 21:11:04 Lat 18.17 Lon -103.33 Pf 5 km
— Sismológico Nacional (@SSNMexico) April 17, 2025
México está afectado por la interacción de cinco placas tectónicas principales:
Placa de Norteamérica, Placa del Pacífico, Placa de Cocos, Placa del Caribe y Placa de Rivera.
La interacción entre estas placas produce actividad sísmica, particularmente en las zonas del Pacífico y el centro-sur del país.
A lo largo de este miércoles, el SMN no registró sismos con magnitud superior a 5, sin embargo, los cinco temblores más fuertes son:
4.4 – 2025-04-16 05:29:49 – 78 km al suroeste de Ahome, Sinaloa (25.645°, -109.884°) – Profundidad: 5 km.
4.3 – 2025-04-16 01:00:48 – 72 km al sureste de San Felipe, Baja California (30.761°, -114.153°) – Profundidad: 8.6 km.
4.2 – 2025-04-16 14:13:47 – 60 km al noreste de Las Guacamayas, Michoacán (18.442°, -101.863°) – Profundidad: 10 km.
4.0 – 2025-04-16 04:23:51 – 12 km al noroeste de Cacahoatán, Chiapas (15.092°, -92.201°) – Profundidad: 149.3 km.
3.9 – 2025-04-16 00:03:47 – 104 km al suroeste de Cd. Hidalgo, Chiapas (14.017°, -92.843°) – Profundidad: 4.3 km.
A lo largo de este 16 de abril, las entidades con el mayor número de eventos sísmicos fueron:
Jalisco: 39 sismos; Guerrero: 7 sismos; Baja California: 6 sismos; Oaxaca: 5 sismos; Chiapas: 4 sismos; Veracruz: 2 sismos.
SISMO Magnitud 4.2 Loc 60 km al NORESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH 16/04/25 14:13:47 Lat 18.44 Lon -101.86 Pf 10 km pic.twitter.com/JEKMCjo9Es
— Sismológico Nacional (@SSNMexico) April 16, 2025
De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, hasta el corte de las 20 horas, este miércoles se han registrado 67 sismos en territorio mexicano.
La magnitud de un sismo se mide utilizando escalas sismológicas, y aunque antes la más común era la escala de Richter, ahora se utiliza la escala de magnitud de momento (Mw), que es más precisa para grandes terremotos.
Estas escalas cuantifican la energía liberada durante un sismo en su punto de origen (hipocentro).
A las 14:13 horas se registró un sismo de magnitud 4.2, localizado a 60 kilómetros al Noreste de la localidad de las Guacamayas, en el Estado de Michoacán.
Reporte matutino de sismicidad de este miércoles 16 de abril
4.4 2025-04-16 05:29:49 78 km al SUROESTE de AHOME, SIN: 25.645°, -109.884° 5 km
3.7 2025-04-16 04:51:25 95 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.904°, -93.578° 32.5 km
3.7 2025-04-16 04:29:01 5 km al SUROESTE de TAMAZULA, JAL: 19.635°, -103.269° 11.5 km
4.0 2025-04-16 04:23:51 12 km al NOROESTE de CACAHOATAN, CHIS: 15.092°, -92.201° 149.3 km
3.7 2025-04-16 03:52:16 90 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.066°, -99.004° 12.3 km
3.4 2025-04-16 03:45:24 14 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.549°, -103.519° 5.6 km
3.2 2025-04-16 03:36:58 12 km al OESTE de TUXPAN, JAL: 19.53°, -103.484° 1.2 km
3.1 2025-04-16 03:36:33 36 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.132°, -114.474° 4.7 km
3.1 2025-04-16 03:28:50 10 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.556°, -103.481° 2.3 km
3.1 2025-04-16 03:20:20 19 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.16°, -100.016° 51.5 km
3.3 2025-04-16 03:17:31 67 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.367°, -94.616° 139.5 km
3.2 2025-04-16 03:17:14 18 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.083°, -97.287° 43.7 km
3.3 2025-04-16 03:09:05 24 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.769°, -100.098° 10.8 km
3.4 2025-04-16 02:35:00 8 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.559°, -103.456° 9.9 km
3.5 2025-04-16 02:30:57 11 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.549°, -103.476° 5 km
3.7 2025-04-16 02:29:39 41 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.24°, -95.098° 120.5 km
2.9 2025-04-16 02:26:39 3 km al SURESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.615°, -103.39° 3.1 km
3.1 2025-04-16 02:24:49 37 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.736°, -114.652° 5.6 km
3.4 2025-04-16 02:17:46 17 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.29°, -97.90° 5 km
3.6 2025-04-16 02:08:30 64 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.826°, -114.212° 10 km
3.2 2025-04-16 02:06:13 7 km al OESTE de TUXPAN, JAL: 19.561°, -103.442° 2.2 km
3.7 2025-04-16 01:59:50 75 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.587°, -114.246° 10 km
3.1 2025-04-16 01:41:27 16 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.821°, -99.248° 26.1 km
3.7 2025-04-16 01:36:27 73 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.672°, -114.192° 10 km
3.8 2025-04-16 01:27:24 7 km al OESTE de TUXPAN, JAL: 19.552°, -103.445° 5 km
3.5 2025-04-16 01:15:05 6 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.582°, -103.447° 2.8 km
2.3 2025-04-16 01:07:23 18 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.872°, -99.242° 25.7 km
3.5 2025-04-16 01:05:37 51 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.447°, -97.579° 14.8 km
4.3 2025-04-16 01:00:48 72 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.761°, -114.153° 8.6 km
2.9 2025-04-16 00:55:57 6 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.586°, -103.449° 2.9 km
2.8 2025-04-16 00:47:23 8 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.582°, -103.474° 3.5 km
2.9 2025-04-16 00:46:45 10 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.556°, -103.471° 2.7 km
3.1 2025-04-16 00:42:52 5 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.588°, -103.445° 2.7 km
2.3 2025-04-16 00:40:13 31 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.346°, -101.064° 31 km
2.9 2025-04-16 00:39:25 7 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.595°, -103.474° 2.1 km
3.6 2025-04-16 00:37:11 4 km al OESTE de TUXPAN, JAL: 19.563°, -103.416° 30.5 km
3.3 2025-04-16 00:35:30 5 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.595°, -103.452° 2.4 km
/mexico/2025/04/16/se-registra-sismo-de-magnitud-44-con-epicentro-en-ahome/
Se registró sismo de 4.4 en Ahome, Sinaloa
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.4 en Ahome, Sinaloa.
“SISMO Magnitud 4.4 Loc 78 km al SUROESTE de AHOME, SIN 16/04/25 05:29:49 Lat 25.64 Lon -109.88 Pf 5 km”.
SISMO Magnitud 4.4 Loc 78 km al SUROESTE de AHOME, SIN 16/04/25 05:29:49 Lat 25.64 Lon -109.88 Pf 5 km pic.twitter.com/ytgQhvqR90
— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 16, 2025
A las 01:00 horas se registró uno de magnitud 4.3 a 72 kilómetros al sureste de San Felipe, Baja California con una latitud de 30.761° y una longitud de -114.153°, así como una profundidad de 8.6 km.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.