Reporte matutino de sismicidad de este domingo 3 de noviembre por el Servicio Sismológico Nacional
-2.1 2024-11-03 05:00:02 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.766° 11.6 km
-1.4 2024-11-03 04:48:38 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.033°, -109.744° 8.9 km
-3.6 2024-11-03 04:44:38 66 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.718°, -94.816° 16.3 km
-3.7 2024-11-03 04:33:29 61 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.871°, -92.957° 40.9 km
-3.3 2024-11-03 04:16:03 24 km al SUR de OCOZOCOAUTLA, CHIS: 16.542°, -93.37° 8.9 km
-2.0 2024-11-03 03:52:51 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.735° 10.3 km
-3.7 2024-11-03 03:52:26 62 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.659°, -95.415° 20.6 km
-1.6 2024-11-03 03:50:34 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.75° 10.2 km
-3.4 2024-11-03 03:37:50 60 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.376°, -95.239° 107.8 km
-3.9 2024-11-03 03:28:04 80 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.326°, -93.855° 60.1 km
-4.3 2024-11-03 03:23:18 42 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.001°, -92.833° 79.2 km
-2.2 2024-11-03 03:20:24 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.019°, -109.788° 4.3 km
-3.6 2024-11-03 02:59:35 42 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.235°, -94.926° 134 km
-3.0 2024-11-03 02:58:39 37 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.249°, -97.723° 16.2 km
-1.9 2024-11-03 02:40:59 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.751° 10.9 km
-3.5 2024-11-03 02:33:51 34 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.982°, -94.959° 16.1 km
-3.5 2024-11-03 02:29:21 22 km al SUROESTE de PEROTE, VER: 19.368°, -97.31° 6.3 km
-3.7 2024-11-03 02:10:47 92 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.391°, -94.931° 19.3 km
-2.2 2024-11-03 01:38:46 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.033°, -109.766° 8.3 km
-2.5 2024-11-03 01:37:24 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.763° 9.2 km
-3.3 2024-11-03 01:21:38 13 km al OESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.355°, -96.709° 9.8 km
-3.6 2024-11-03 00:57:29 7 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.605°, -95.142° 2.3 km
-2.2 2024-11-03 00:52:25 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.743° 10 km
-2.5 2024-11-03 00:39:41 35 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.48°, -99.354° 10 km
-2.1 2024-11-03 00:23:40 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.013°, -109.741° 10.1 km
-3.5 2024-11-03 00:07:23 21 km al NORTE de OCOSINGO, CHIS: 17.095°, -92.134° 33.7 km
/mexico/2024/11/03/sismo-en-mexico-temblor-magnitud-43-en-huixtla/
Por medio de su cuenta verificada de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 42 km al Suroeste de Huixtla, en el estado de Chiapas con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 79.2 km a las 03:23:18 hrs.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.
Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.