Sismo de magnitud 4.4 sacudió La Mira, Michoacán

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.4 al noroeste de La Mira, Michoacán.

“SISMO Magnitud 4.4 Loc 5 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH 21/11/24 10:35:58 Lat 18.05 Lon -102.37 Pf 33 km”.

Reporte matutino de sismicidad de este jueves 21 de noviembre por el Servicio Sismológico Nacional

4.0 2024-11-21 08:25:06 183 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.804°, -93.594° 10 km

4.0 2024-11-21 07:39:37 27 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH: 18.258°, -102.444° 10 km

4.2 2024-11-21 05:05:43 23 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.847°, -93.869° 159.1 km

1.9 2024-11-21 04:56:30 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.756° 10.1 km

3.8 2024-11-21 04:55:44 12 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.042°, -97.541° 14.8 km

1.7 2024-11-21 04:49:40 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.748° 10.5 km

3.4 2024-11-21 04:45:10 22 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.616°, -99.485° 8.7 km

3.5 2024-11-21 04:24:53 26 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.848°, -93.905° 147 km

1.9 2024-11-21 04:21:16 10 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.988°, -109.768° 6.1 km

1.8 2024-11-21 04:19:38 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.749° 11.6 km

1.5 2024-11-21 04:18:00 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.031°, -109.752° 10.7 km

3.8 2024-11-21 04:02:37 46 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.79°, -95.057° 28.5 km

3.5 2024-11-21 03:43:46 35 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.371°, -98.466° 39.9 km

1.4 2024-11-21 03:29:03 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.032°, -109.751° 10.7 km

3.5 2024-11-21 03:24:59 45 km al SURESTE de TECOMAN, COL: 18.518°, -103.761° 2 km

1.2 2024-11-21 03:24:49 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.759° 9.3 km

1.9 2024-11-21 03:15:34 11 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.982°, -109.766° 6.8 km

2.1 2024-11-21 03:07:26 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.001°, -109.726° 4.5 km

1.7 2024-11-21 03:02:55 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.754° 8.6 km

3.2 2024-11-21 02:52:19 24 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.387°, -101.109° 2.4 km

1.7 2024-11-21 02:30:03 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.759° 10.9 km

1.8 2024-11-21 02:26:09 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.022°, -109.764° 11.1 km

(Foto: X)

3.9 2024-11-21 02:23:18 6 km al SUROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.508°, -95.119° 11.8 km

1.4 2024-11-21 02:07:44 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.754° 10 km

1.4 2024-11-21 01:54:10 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.748° 10.1 km

3.3 2024-11-21 01:30:54 42 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH: 18.426°, -101.23° 66.5 km

2.7 2024-11-21 01:20:07 58 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.242°, -115.387° 11.5 km

1.2 2024-11-21 01:06:37 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.772° 9.5 km

3.4 2024-11-21 01:05:11 27 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.443°, -98.426° 32.8 km

3.3 2024-11-21 00:47:45 45 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.591°, -95.341° 56.5 km

1.7 2024-11-21 00:45:08 6 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.721° 11.8 km

3.2 2024-11-21 00:41:50 16 km al SURESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.654°, -104.284° 3 km

3.7 2024-11-21 00:32:42 64 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.799°, -94.313° 123.5 km

Sismo de magnitud 4.0 sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“SISMO Magnitud 4.0 Loc 183 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 21/11/24 08:25:06 Lat 13.80 Lon -93.59 Pf 10 km”.

Sismo de magnitud 4.0 sacudió La Mira, Michoacán

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 al noroeste de La Mira, Michoacán.

“SISMO Magnitud 4.0 Loc 27 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH 21/11/24 07:39:37 Lat 18.25 Lon -102.44 Pf 10 km”.

Sismo de magnitud 4.2 sacudió Cintalapa, Chiapas

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.2 al noroeste de Cintalapa, Chiapas.

“SISMO Magnitud 4.2 Loc 23 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS 21/11/24 05:05:43 Lat 16.84 Lon -93.86 Pf 159 km”.

A las 05:05 horas se registró un sismo de magnitud 4.2 a 23 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas, con una latitud de 16.847° y una longitud de -93.869°, así como una profundidad de 159.1 km.

Temblor registrado en Chiapas.
(SSN)

/mexico/2024/11/21/cintalapa-registra-sismo-de-magnitud-42/

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.